是的,亲爱的邕城市民盆友,你没听错,从5月1号起,你到南宁市各级公立医院看病,将会看到:
药品费下降了!
挂号费不用交了!
CT、MRI、彩超、检验等很多检查降价了!
但是,医师诊查费、护理费、手术费提价了!
神马?涨价!
别担心!接着往下看,小卫精心给你说说医改这个事到了市民盆友那,大家有啥变化哈!
这次价格调整,是执行国家“一取消两同步”的医改政策,即取消药品加成、同步调整医疗服务价格、同步落实财政补偿政策。主要目的是理顺医疗服务比价关系、优化公立医院收入结构,引导医院走上更科学的发展轨道。
这次调价有一个大的原则: 总量控制、结构调整、有升有降。也就是说患者总体的支出不但不会增加还略有下降,只是在医院收入结构上、个体患者病例上有升有降,因为总量还是保持原来的总量,只不过把药品顺价加成15%这部分取消,并且同步把CT、核磁共振、彩超、部分实验室检验等检查费用降下来,把真正体现医务人员技术劳务价值的这部分价格提上去,实际上是一种价格“平移”,让医院可以通过提供医疗服务来获得应得的补偿。一些费用增加的患者,由于医保支付力度也会同步调整,患者个人支付部分也不见得会有多大变化哦!
南宁市本次参与改革的公立医院总共有32家,其中南宁市属13家、自治区属13家、崇左市属1家(广西民族医院)、邕宁区2家、东盟区1家、民政系列2家(社会福利医院和福利中医医院)。根据市属、自治区属和崇左市属27家医院2015年数据测算,调价后总额下降7.69亿元,其中药品费下降6.97亿元、检查检验费下降0.72亿元;医疗服务项目上调增加6.66亿元,净下降1.03亿元,下降部分由各级财政负担,即意味着群众看病负担总体下降了0.8%。
既然费用下降了辣么多,下面就给各位亲晒晒沙巴国际大南宁这次价格调整都有些神马内容: 不看不知道,一看吓一跳,总共有1698项收费价格调整了哦!
本次调整充分借鉴了区内外各城市的经验教训,调整涉及了诊查、护理、检查、检验、手术、麻醉以及中医和民族医等项目共计1698项,降低的项目全部为大型设备检查和检验类项目,提高的绝大部分为体现医务人员劳务价值的护理费、手术费以及中医和民族医等项目。
说了那么多,沙巴国际就仔细看看有哪些项目进行了调整吧:
1.取消和降低的医疗服务项目103项:
取消挂号费收费项目1项;
降低核磁共振、CT、彩超等39项大型医用设备检查价格;其中核磁共振降幅达10%,CT、彩超降5%;
降低“两对半”等63项检验价格,降幅5%。
比如: 核磁共振从原价540元降为486元,降低了54元,伽玛刀治疗从8000元降为7600元,降低了400元。
大型设备检查和检验类部分项目调整表 | |||||||||
项目 | 原价格 | 新价格 | 下降幅度 | ||||||
一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |
磁共振心脏功能检查 | 432 | 486 | 540 | 389 | 437 | 486 | -10.0 | -10% | -10% |
X刀治疗 | 3600 | 4050 | 4500 | 3420 | 3848 | 4275 | -5% | -5% | -5% |
伽玛刀治疗 | 6400 | 7200 | 8000 | 5320 | 6840 | 7600 | -5% | -5% | -5% |
数字化摄影(DR) | 36 | 41 | 45 | 34 | 39 | 43 | -5% | -5% | -5% |
X线计算机体层(CT)成象 | 160 | 180 | 200 | 152 | 171 | 190 | -5% | -5% | -5% |
彩色多普勒超声常规检查 | 62 | 70 | 78 | 59 | 67 | 74 | -5% | -5% | -5% |
乙型肝炎DNA测定 | 38 | 42 | 47 | 36 | 40 | 45 | -5% | -5% | -5% |
2. 提高部分医疗服务价格,共计1595项,其中:
(1)提高一般医疗服务类15项,如下表:
一般医疗服务类部分项目调整表 | |||||||||
项目 | 原价格 | 新价格 | 上调比例 | ||||||
一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |
挂号费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 取消 | 取消 | 取消 |
门诊诊查费(医师) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 200% | 200% | 200% |
门诊诊查费(主治医师) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 200% | 200% | 200% |
门诊诊查费(副主任医师及以上) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 200% | 300% | 300% |
专家门诊诊查费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 200% | 275% | 275% |
急诊诊查费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 300% | 400% | 400% |
门急诊留观诊查费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 200% | 275% | 275% |
住院诊查费 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 200% | 200% | 200% |
院前急救费 | 28 | 32 | 35 | 70 | 96.0 | 105.0 | 150% | 200% | 200% |
救护车费 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 20.0 | 20 | 20 | 125% | 125% | 125% |
院内会诊 | 7.4 | 8.4 | 9.3 | 14.8 | 16.7 | 18.6 | 100% | 100% | 100% |
诊查费价格调整与北京医改对比表 | ||||||
项目 | 南宁市 | 北京市(医事服务费) | ||||
一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |
门诊诊查费(医师) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20(1) | 30(2) | 50(10) |
门诊诊查费(主治医师) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 20(1) | 30(2) | 50(10) |
门诊诊查费(副主任医师及以上) | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 40/60(20/40) | 50/70(20/40) | 60/80(20/40) |
专家门诊诊查费 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 80(60) | 90(60) | 100(60) |
急诊诊查费 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 40(1) | 50(2) | 70(10) |
住院诊查费 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 50.0 | 60.0 | 100.0 |
当然了,北京的医事服务费医保可报销一部分,但是无论在哪一级医院找副主任医师以上级别的大夫看病,个人所支付的诊金都比沙巴国际南宁的高一倍以上哦。
小贴士: 诊查费都可以刷医保卡,用医保卡里个人账户的钱支付。
(2)提高一般护理抢救、清创缝合、换药、注射以及治疗类项目54项:
护理治疗类 | |||||||||
项目 | 改革前价格 | 改革后价格 | 调整比例 | ||||||
一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |
重症监护 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 150% | 150% | 150% |
Ⅰ级护理 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 300% | 300% | 300% |
Ⅱ级护理 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 300% | 300% | 300% |
Ⅲ级护理 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 400% | 400% | 400% |
大抢救 | 70 | 90 | 100 | 140.0 | 180.0 | 200.0 | 100% | 100% | 100% |
中抢救 | 42 | 54 | 60 | 84.0 | 108.0 | 120.0 | 100% | 100% | 100% |
小抢救 | 21 | 27 | 30 | 31.5 | 40.5 | 45.0 | 50% | 50% | 50% |
肌肉注射 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100% | 100% | 100% |
静脉输液 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100% | 100% | 100% |
大清创缝合 | 56 | 72 | 80 | 72.8 | 93.6 | 104.0 | 30% | 30% | 30% |
大换药 | 14 | 18 | 20 | 18.2 | 23.4 | 26.0 | 30% | 30% | 30% |
(3)提高部分医技诊疗类项目(病理检查和诊断)35项: 在现在价格基础上,除尸体解剖类不调整,分子病理学诊断技术类提高10%以外,其他病理检查和诊断类项目统一提高20%;调整提高直线加速器适型治疗项目25%。
有小盆友会问了,为什么要提高此类项目啊?原因是病理诊断是一门非常重要的学科,不仅是仪器检查那么简单,诊断过程中体现了病理医师的经验、技术分析能力和水平,对确诊病情非常关键。
(4)提高部分临床诊疗类项目1423项,其中手术和介入类1216项:
手术麻醉类 | |||||||||
项目 | 改革前价格 | 改革后新价格 | 调整比例 | ||||||
一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |
全身麻醉 | 352 | 396 | 440 | 458 | 514.8 | 572.0 | 30% | 30% | 30% |
翼状胬肉切除+角膜移植术 | 455 | 585 | 650 | 455 | 585.0 | 910.0 | 0% | 0% | 40% |
肝癌切除术 | 1200 | 1350 | 1500 | 1200 | 1350.0 | 2100.0 | 0% | 0% | 40% |
胰十二指肠切除术(Whipple手术) | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800.0 | 2800.0 | 0% | 0% | 40% |
肾部分切除术 | 1120 | 1260 | 1400 | 1120 | 1260.0 | 1960.0 | 0% | 0% | 40% |
人工全髋关节置换术 | 1280 | 1440 | 1600 | 1280 | 1440.0 | 2240.0 | 0% | 0% | 40% |
剖宫产术中子宫全切术 | 760 | 855 | 950 | 760 | 855.0 | 1330.0 | 0% | 0% | 40% |
胆囊切除术 | 576 | 648 | 720 | 576 | 842.4 | 936.0 | 0% | 30% | 30% |
白内障超声乳化摘除术 | 880 | 990 | 1100 | 880 | 1287.0 | 1430.0 | 0% | 30% | 30% |
难产接生 | 384 | 432 | 480 | 384 | 561.6 | 624.0 | 0% | 30% | 30% |
全子宫+双附件切除术 | 680 | 765 | 850 | 680 | 994.5 | 1105.0 | 0% | 30% | 30% |
剖宫产术 | 504 | 567 | 630 | 504 | 737.1 | 819.0 | 0% | 30% | 30% |
腰椎间盘突出摘除术 | 768 | 864 | 960 | 768 | 1123.2 | 1248.0 | 0% | 30% | 30% |
阑尾切除术 | 368 | 414 | 460 | 442 | 538.2 | 552.0 | 20% | 30% | 20% |
单胎顺产接生 | 208 | 234 | 260 | 250 | 304.2 | 312.0 | 20% | 30% | 20% |
石膏固定术(大) | 144 | 162 | 180 | 173 | 194.4 | 216.0 | 20% | 20% | 20% |
浅表肿物切除术 | 64 | 72 | 80 | 77 | 86.4 | 96.0 | 20% | 20% | 20% |
对手术类项目的调整,是为落实分级诊疗制度,严格按照国家对手术分级管理的要求实施,手术等级分为1-4级,等级越高技术含量越高。在原价格基础上,对手术、介入类项目中非借助仪器的1216个项目进行了调整: 一、二、三级医院开展的一级手术统一上调20%;二级医院开展的二、三级手术统一上调30%,所开展的四级手术不予调整,仍执行原价格;三级医院开展的二级手术提高20%、三级手术提高30%、四级手术仅在三级医院提高40%。对借用仪器类及在手术中“加收”的内容仍按原价格执行,不得在相应手术中同步调整。这样调整的目的就是落实“一、二级医院干一、二级医院该干的活,三级医院解决该解决的难题”,以达到低等级医院开展与其技术水平相对应的基本手术、高等级医院开展重大和疑难手术的分级诊疗要求。如肾部分切除、胰十二指肠切除、人工全髋关节置换等四级手术就只在三级医院上调,一、二级医院纵然有能力开展也只按原价格执行;像阑尾切除、单胎顺产、石膏固定等简单手术在所有等级医院统一上调20%,仍存在价差,体现了不同等级医院的技术水平。
(5)提高康复类42项、中医及民族医诊疗类项目68项:
部分康复、中医、民族医类(康复、针灸、推拿等) | |||||||||
项目 | 改革前价格 | 改革后新价格 | 调整比例 | ||||||
一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |
平衡功能训练 | 10 | 12 | 13 | 10 | 14.0 | 15.6 | 0% | 20% | 20% |
运动疗法 | 20 | 23 | 25 | 20 | 29.3 | 32.5 | 0% | 30% | 30% |
偏瘫肢体综合训练 | 25 | 28 | 31 | 25 | 36.3 | 40.3 | 0% | 30% | 30% |
普通针刺 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 7.2 | 9.7 | 10.8 | 0% | 20% | 20% |
灸法 | 10 | 12 | 13 | 10 | 14.0 | 15.6 | 0% | 20% | 20% |
腰椎间盘突出推拿治疗 | 28 | 32 | 35 | 28 | 37.8 | 42.0 | 0% | 20% | 20% |
其他推拿治疗 | 22 | 24 | 27 | 22 | 29.2 | 32.4 | 0% | 20% | 20% |
小针刀治疗 | 46 | 52 | 58 | 46 | 62.6 | 69.6 | 0% | 20% | 20% |
煎药机煎药 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 0% | 20% | 20% |
对康复和中医和民族医类项目的调整仅限在二级和三级医院,一级医院还执行原来的价格,目的也是为了合理分流患者选择合适的医院就诊,以达到分级诊疗的目的。该类项目提价幅度控制在20%-30%以内。
3.检验检测类项目不得提高标准,并鼓励根据实际情况适当降价。
值得一提的是,参考借鉴其他省市医疗服务价格调整改革的经验,南宁市此次调价对慢性肾功能衰竭长期依赖和使用的血液透析、血液滤过、连续血液净化,以及绝大部分使用仪器进行治疗、监护的医疗服务项目未作调整。